<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Troms Quest 2013</title>
	<atom:link href="http://www.tromsquest.no/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tromsquest.no</link>
	<description>19. - 20. januar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jan 2013 08:56:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Den røde lanterna er inne</title>
		<link>http://www.tromsquest.no/den-rode-lanterna-er-pa-vei-inn.html</link>
		<comments>http://www.tromsquest.no/den-rode-lanterna-er-pa-vei-inn.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 08:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Troms Quest 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tromsquest.no/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Siste spann, Bjørn Solseth er nå inne på Råvatn og vi forbereder oss til premieutdeling og middag.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Siste spann, Bjørn Solseth er nå inne på Råvatn og vi forbereder oss til premieutdeling og middag.<a href="http://www.tromsquest.no/vinner-av-6-mila-i-mal-3.html/bjorn" rel="attachment wp-att-1266"><img class="size-medium wp-image-1266 alignright" alt="bjorn" src="http://www.tromsquest.no/wordpress/wp-content/uploads/bjorn-200x300.jpg" width="200" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tromsquest.no/den-rode-lanterna-er-pa-vei-inn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mange fine bildet på Facebook</title>
		<link>http://www.tromsquest.no/mange-fine-bildet-pa-facebook.html</link>
		<comments>http://www.tromsquest.no/mange-fine-bildet-pa-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 05:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Troms Quest 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tromsquest.no/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[For å se flere bilder fra løpet, sjekk ut http://www.facebook.com/groups/59949051224/ Her er Michelle Pedersen på vei ut. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>For å se flere bilder fra løpet, sjekk ut <a href="http://www.facebook.com/groups/59949051224/" target="_blank">http://www.facebook.com/groups/59949051224/</a></p>
<p>Her er Michelle Pedersen på vei ut. <a href="http://www.tromsquest.no/mange-fine-bildet-pa-facebook.html/397500_10151410581040609_122623663_n" rel="attachment wp-att-1245"><img class="size-medium wp-image-1245 alignright" alt="397500_10151410581040609_122623663_n" src="http://www.tromsquest.no/wordpress/wp-content/uploads/397500_10151410581040609_122623663_n-223x300.jpg" width="223" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tromsquest.no/mange-fine-bildet-pa-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geir Wang inn som første spann</title>
		<link>http://www.tromsquest.no/geir-wang-inn-som-forste-spann.html</link>
		<comments>http://www.tromsquest.no/geir-wang-inn-som-forste-spann.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 05:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Troms Quest 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tromsquest.no/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Geir Wang er første spann inn på 17 mila i år! Geir Wang Ole Sigleif Johansen Tom Frode Johansen]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Geir Wang er første spann inn på 17 mila i år!</p>
<ol>
<li>Geir Wang</li>
<li>Ole Sigleif Johansen</li>
<li>Tom Frode Johansen</li>
</ol>
<table>
<tr>
<td>
<a href="http://www.tromsquest.no/geir-wang-inn-som-forste-spann.html/geir" rel="attachment wp-att-1253"><img class="alignnone size-medium wp-image-1253" alt="geir" src="http://www.tromsquest.no/wordpress/wp-content/uploads/geir-200x300.jpg" width="200" height="300" /></a>
</td>
<td>
<a href="http://www.tromsquest.no/geir-wang-inn-som-forste-spann.html/ole-sigleif" rel="attachment wp-att-1254"><img class="alignnone size-medium wp-image-1254" alt="Ole Sigleif" src="http://www.tromsquest.no/wordpress/wp-content/uploads/Ole-Sigleif-200x300.jpg" width="200" height="300" /></a>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<a href="http://www.tromsquest.no/geir-wang-inn-som-forste-spann.html/tom-f" rel="attachment wp-att-1255"><img class="alignnone size-medium wp-image-1255" alt="tom f" src="http://www.tromsquest.no/wordpress/wp-content/uploads/tom-f-200x300.jpg" width="200" height="300" /></a>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tromsquest.no/geir-wang-inn-som-forste-spann.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eirik Fløtlien vinner begrenset klasse</title>
		<link>http://www.tromsquest.no/eirik-flotlien-vinner-begrenset-klasse.html</link>
		<comments>http://www.tromsquest.no/eirik-flotlien-vinner-begrenset-klasse.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 05:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Troms Quest 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tromsquest.no/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Eirik Fløtlien kjørte fra Eline på sisteetappen og kom inn til en solid førsteplass. Eirik Fløtlien Eline lihagen Espen Hamnvik]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eirik Fløtlien kjørte fra Eline på sisteetappen og kom inn til en solid førsteplass.</p>
<ol>
<li>Eirik Fløtlien</li>
<li>Eline lihagen</li>
<li>Espen Hamnvik</li>
</ol>
<table>
<tr>
<td>
<a href="http://www.tromsquest.no/eirik-flotlien-vinner-begrenset-klasse.html/eirik" rel="attachment wp-att-1250"><img class="alignnone size-medium wp-image-1250" alt="eirik" src="http://www.tromsquest.no/wordpress/wp-content/uploads/eirik-226x300.jpg" width="226" height="300" /></a>
</td>
<td>
<a href="http://www.tromsquest.no/eirik-flotlien-vinner-begrenset-klasse.html/eline" rel="attachment wp-att-1251"><img class="alignnone size-medium wp-image-1251" alt="eline" src="http://www.tromsquest.no/wordpress/wp-content/uploads/eline-228x300.jpg" width="228" height="300" /></a>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<img class="alignnone size-medium wp-image-1252" alt="Espen" src="http://www.tromsquest.no/wordpress/wp-content/uploads/Espen-240x300.jpg" width="240" height="300" />
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tromsquest.no/eirik-flotlien-vinner-begrenset-klasse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanna på vei inn mot mål</title>
		<link>http://www.tromsquest.no/spanna-pa-vei-inn-mot-mal.html</link>
		<comments>http://www.tromsquest.no/spanna-pa-vei-inn-mot-mal.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 02:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Troms Quest 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tromsquest.no/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[De første spanna er nå på vei inn mot mål uten at vi helt har oversikten over hvem som ligger i led. Alt tydere uansett på at det har gått raskere på andre runden da det er blitt kaldere i natt og sporene har blitt fastere. Vi kan forvente først spann inn ca ved 04:14 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tromsquest.no/rapporter-fra-kjorerne.html/377155_10151410584905609_832360768_n" rel="attachment wp-att-1234"><img class="size-medium wp-image-1234 alignright" alt="377155_10151410584905609_832360768_n" src="http://www.tromsquest.no/wordpress/wp-content/uploads/377155_10151410584905609_832360768_n-200x300.jpg" width="200" height="300" /></a>De første spanna er nå på vei inn mot mål uten at vi helt har oversikten over hvem som ligger i led. Alt tydere uansett på at det har gått raskere på andre runden da det er blitt kaldere i natt og sporene har blitt fastere. Vi kan forvente først spann inn ca ved 04:14 tiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tromsquest.no/spanna-pa-vei-inn-mot-mal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporter fra kjørerne</title>
		<link>http://www.tromsquest.no/rapporter-fra-kjorerne.html</link>
		<comments>http://www.tromsquest.no/rapporter-fra-kjorerne.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2013 19:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Troms Quest 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tromsquest.no/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Det meldes om forhold som veksler mellom harde isete spor, overvann og 40 cm nysnø. Med andre ord det meste som langdistansekjøring kan by på. Kent Gjøran Svendsen og Jostein Lindgren har vært på fjelltur og kjørt to mil ekstra. De lå begge i tet når dette inntraff og ville trolig vært de første inn [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tromsquest.no/rapporter-fra-kjorerne.html/734844_10151410580550609_1260165663_n" rel="attachment wp-att-1235"><img class="size-medium wp-image-1235 alignright" alt="734844_10151410580550609_1260165663_n" src="http://www.tromsquest.no/wordpress/wp-content/uploads/734844_10151410580550609_1260165663_n-200x300.jpg" width="200" height="300" /></a>Det meldes om forhold som veksler mellom harde isete spor, overvann og 40 cm nysnø. Med andre ord det meste som langdistansekjøring kan by på.<br />
Kent Gjøran Svendsen og Jostein Lindgren har vært på fjelltur og kjørt to mil ekstra. De lå begge i tet når dette inntraff og ville trolig vært de første inn til sjekkpunkt om dette ikke hadde skjedd, surt!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Her er Eline Lihagen på vei ut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tromsquest.no/rapporter-fra-kjorerne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De første spanna er inne på sjekkpunkt Råvatn</title>
		<link>http://www.tromsquest.no/de-forste-spanna-er-inne-pa-sjekkpunkt-ravatn.html</link>
		<comments>http://www.tromsquest.no/de-forste-spanna-er-inne-pa-sjekkpunkt-ravatn.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2013 17:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Troms Quest 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tromsquest.no/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[Det var Geir Wang som kom inn som første spann til sjekkpunkt Råvatn etter den første runden. Geir kjørte på 06:12 fulgt av Einar Andre Dalen på 06:17 og inn til 3. beste tid i åpenklasse kom Ole Sigleif Johansen med tiden 06:18. I begrensaklasse er det dødt løp mellom Eline Lihagen og Eirik Fløyten [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tromsquest.no/de-forste-spanna-er-inne-pa-sjekkpunkt-ravatn.html/406095_10151410584200609_620645665_n" rel="attachment wp-att-1231"><img class="size-medium wp-image-1231 alignleft" alt="406095_10151410584200609_620645665_n" src="http://www.tromsquest.no/wordpress/wp-content/uploads/406095_10151410584200609_620645665_n-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://www.tromsquest.no/de-forste-spanna-er-inne-pa-sjekkpunkt-ravatn.html/582552_10151410582635609_981860920_n" rel="attachment wp-att-1232"><img class="size-medium wp-image-1232 alignright" alt="582552_10151410582635609_981860920_n" src="http://www.tromsquest.no/wordpress/wp-content/uploads/582552_10151410582635609_981860920_n-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a>Det var Geir Wang som kom inn som første spann til sjekkpunkt Råvatn etter den første runden. Geir kjørte på 06:12 fulgt av Einar Andre Dalen på 06:17 og inn til 3. beste tid i åpenklasse kom Ole Sigleif Johansen med tiden 06:18.</p>
<p>I begrensaklasse er det dødt løp mellom Eline Lihagen og Eirik Fløyten som begge ble tikket inn på 06:01. Espen Hamnvik kjørte på 2. beste tid på 06:06</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tromsquest.no/de-forste-spanna-er-inne-pa-sjekkpunkt-ravatn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinner av 6 mila i mål</title>
		<link>http://www.tromsquest.no/vinner-av-6-mila-i-mal-3.html</link>
		<comments>http://www.tromsquest.no/vinner-av-6-mila-i-mal-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2013 15:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Troms Quest 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tromsquest.no/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Vinneren av 6 mila på Troms Quest 2013 ble Geir Westvig og han kjørte på tiden 04:01. Nr 2 ble Ingebjørg Tollefsen på tiden 04:25 og nr 3 ble Kelly Roller på tiden 04:31.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vinneren av 6 mila på Troms Quest 2013 ble Geir Westvig og han kjørte på tiden 04:01. Nr 2 ble Ingebjørg Tollefsen på tiden 04:25 og nr 3 ble Kelly Roller på tiden 04:31.<a href="http://www.tromsquest.no/vinner-av-6-mila-i-mal-3.html/west" rel="attachment wp-att-1264"><img class="size-medium wp-image-1264 alignright" alt="west" src="http://www.tromsquest.no/wordpress/wp-content/uploads/west-245x300.jpg" width="245" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tromsquest.no/vinner-av-6-mila-i-mal-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noe utfordrende forhold</title>
		<link>http://www.tromsquest.no/noe-utfordrende-forhold.html</link>
		<comments>http://www.tromsquest.no/noe-utfordrende-forhold.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2013 14:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Troms Quest 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tromsquest.no/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Den kraftige nedbøren i går ga løype mannskapet noen utfordringer i dag morges. Men med en liten utsettelse av starten og litt kjapt scooter arbeid, ble løypa lagt om på de verste stedene.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tromsquest.no/noe-utfordrende-forhold.html/20130119_103221" rel="attachment wp-att-1211"><img class="alignnone size-medium wp-image-1211" alt="20130119_103221" src="http://www.tromsquest.no/wordpress/wp-content/uploads/20130119_103221-300x225.jpeg" width="300" height="225" /></a>Den kraftige nedbøren i går ga løype mannskapet noen utfordringer i dag morges. Men med en liten utsettelse av starten og litt kjapt scooter arbeid, ble løypa lagt om på de verste stedene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tromsquest.no/noe-utfordrende-forhold.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flere passeringer</title>
		<link>http://www.tromsquest.no/flere-passeringer.html</link>
		<comments>http://www.tromsquest.no/flere-passeringer.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2013 12:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Troms Quest 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tromsquest.no/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Flere spann har passert veikryssing i Sørdalen etter ca 20 km. Tommy Larsen 13:14 Espen Hamnvik 13:14 Nieske Wierda 13:19 Erik Fløtlien 13:19 Michell K Pedersen 13:20 Bjørn Solseth 13:21 Kjetil Kristoffersen 13:22 Stian Hasfjord 13:24 Lea K Rønning 13:25 Nora Sjalin 13:25 Ingebjørg Tollefsen 13:29 Geir Westvig 13:29 Gudmun Forseth 13:30 Tore Figenshau 13:37 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Flere spann har passert veikryssing i Sørdalen etter ca 20 km.</p>
<p>Tommy Larsen 13:14</p>
<p>Espen Hamnvik 13:14</p>
<p>Nieske Wierda 13:19</p>
<p>Erik Fløtlien 13:19</p>
<p>Michell K Pedersen 13:20</p>
<p>Bjørn Solseth 13:21</p>
<p>Kjetil Kristoffersen 13:22</p>
<p>Stian Hasfjord 13:24</p>
<p>Lea K Rønning 13:25</p>
<p>Nora Sjalin 13:25</p>
<p>Ingebjørg Tollefsen 13:29</p>
<p>Geir Westvig 13:29</p>
<p>Gudmun Forseth 13:30</p>
<p>Tore Figenshau 13:37</p>
<p>Synne Kiil 13:37</p>
<p>Tonje Ballovarre 13:37</p>
<p>Kelly Roller 13:38</p>
<p>Kjetil Dividal Skogstad 13:38</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tromsquest.no/flere-passeringer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
