Åpen klasse
År | Vinner | Fra | Tid brukt |
2020 | Harald Tunheim | Øvre Alta | 17:18 |
2019 | Jan Slosar | Kauppinen | 15:16 |
2018 | Harald Tunheim | Øvre Alta | 14:44 |
2017 | Harald Tunheim | Øvre Alta | 17:11 |
2016 | Harald Tunheim | Øvre Alta | 15:42 |
2015 | Ronny Wingren | Socklot | 15:32 |
2013 | Geir Wang | Nordreisa | 16:45 |
2011 | Øystein Megård | Fauske | 15:49 |
2010 | Øystein Megård | Fauske | 15:15 |
2009 | Øystein Megård | Fauske | 14:25 |
Begrenset klasse
År | Vinner | Fra | Tid brukt |
2020 | Julie Røsberg Amundsen | Alta | 17:34 |
2019 | Magnus Helstrøm | Storvann | 15:45 |
2018 | Taisto Torneus | Kauppinen | 15:30 |
2016 | Magnus Helstrøm | Storvann | 15:50 |
2015 | Ole Christian Uglebakken | Alta | 15:54 |
2013 | Eirik Fløtlien | Alta/Brøttum | 16:33 |
2011 | Nils Hesthag | Alta/Arendal | 17:12 |
2010 | Espen Hamnvik | Bardu | 16:31 |
2009 | Roger Fossøy | Alta | 14:31 |
6-mila
År | Vinner | Fra | Tid brukt |
2020 | Kelly Ann Roller | Skibotn | 03:59 |
2019 | Håvard Ryland Frøyen | Florø | 03:25 |
2018 | Delphine Garcin | Øverbygd | 03:24 |
2017 | Sophia Bromund | Germany | 04:17 |
2016 | Tore Figenschau | Signaldalen | 03:43 |
2015 | Lene Finsveen | Beisfjorden | 03:39 |
2013 | Johannes Nikolai Antonsen | Sørvik | 04:01 |
2010 | Geir Arne Johnsen | Fauske | 03:39 |
2009 | Milos Gonda | Kiruna | 03:06 |
Junior
År | Vinner | Fra | Tid brukt |
2020 | Klara Fjällborg | Poikkijärvi | 14:25 |
2019 | Klara Fjällborg | Poikkijärvi | 12:45 |
2018 | Sofia Berger | Svalbard | 14:46 |
2017 | Mathias Bergmo | Nordreisa | 14:32 |
2016 | Isak Flage Hanssen | Håkvik | 14:21 |
RNB1
År | Vinner | Fra | Tid brukt |
2018 | Monica Renate Stenbakken |
Øverbygd | 1:17 |